0 ต่อ 2 
AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
| แทมเวิร์ธ | เสมอ | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | แทมเวิร์ธ | เสมอ | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | |
| 27.24% | 40.42% | 32.34% | 72.76% | 59.58% | 67.66% | |
| 72.12% | 61.21% | 66.67% | 72.12% | 61.21% | 66.67% | |
| 36.38% | 29.79% | 33.83% | 72.76% | 59.58% | 67.66% | |
| 63.61% | 70.12% | 66.27% | 72.78% | 59.76% | 67.46% | |
| บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
| ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
| Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 1.02 |
|
1.07 0.84 |
2.27 2.61 |
3.05 3.13 |
2.68 2.38 |
| Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.71 |
0/0.5 |
0.73 0.99 |
2.19 2.55 |
3.25 3.30 |
2.60 2.20 |
| Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.50 |
3.20 3.25 |
2.75 2.40 |
| 188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.72 |
0/0.5 |
0.74 1.00 |
2.19 2.55 |
3.25 3.30 |
2.60 2.20 |
| Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.05 1.00 |
0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.30 2.62 |
3.40 3.40 |
2.75 2.37 |
| Easybet |
เปิด ก่อน |
1.11 0.69 |
0/0.5 |
0.60 1.09 |
2.37 2.60 |
3.10 3.20 |
2.40 2.38 |
| Vcbet |
เปิด ก่อน |
1.05 0.98 |
0/0.5 |
0.75 0.80 |
2.30 2.63 |
3.30 3.30 |
2.80 2.45 |
| Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
0/0.5 |
0.74 0.83 |
2.22 2.59 |
3.20 3.25 |
2.87 2.36 |
| 12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.01 |
0/0.5 |
0.74 0.83 |
2.22 2.59 |
3.20 3.25 |
2.87 2.36 |
| 18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.97 |
|
0.98 0.78 |
2.40 2.80 |
3.20 3.40 |
2.75 2.35 |
| Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.35 2.70 |
3.25 3.25 |
2.85 2.40 |
| [ENG NL-13] แทมเวิร์ธ | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 9 | 4 | 11 | 30 | 43 | 31 | 13 | 37.5% |
| ทีมเหย้า | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 15 | 17 | 36.4% |
| ทีมเยือน | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 31 | 16 | 11 | 38.5% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 16 | 6 | 33.3% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 5 | 11 | 8 | 15 | 19 | 26 | 17 | 20.8% |
| ทีมเหย้า | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 13 | 19 | 27.3% |
| ทีมเยือน | 13 | 2 | 7 | 4 | 10 | 14 | 13 | 14 | 15.4% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 | 16.7% | |
| [ENG NL-8] ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น | |||||||||
| เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 24 | 10 | 5 | 9 | 36 | 34 | 35 | 8 | 41.7% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 22 | 7 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 4 | 1 | 7 | 11 | 20 | 13 | 16 | 33.3% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 10 | 50.0% | |
| ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
| รวม | 24 | 8 | 9 | 7 | 12 | 14 | 33 | 8 | 33.3% |
| ทีมเหย้า | 12 | 6 | 5 | 1 | 8 | 4 | 23 | 4 | 50.0% |
| ทีมเยือน | 12 | 2 | 4 | 6 | 4 | 10 | 10 | 19 | 16.7% |
| 6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | 50.0% | |
| อัลเดอร์ช็อต ทาวน์ | 2-1![]() |
วีลด์สโตน เอฟซี |
| อัลทริงแคม | 0-0![]() |
ยอร์ค ซิตี้ |
| บอร์แฮม วู๊ด | 1-1![]() |
โซลิฮัลล์ มอร์ |
| บอสตัน ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
แบล็คเลย์ ทาวน์ |
| คาร์ไลล์ยูไนเต็ด | 0-0![]() |
มอร์แคมบ์ |
| ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส | 1-1![]() |
ทรูโร ซิตี้ |
| โรชเดล | 0-2![]() |
ฮาร์เทิลพูล ยูไนเต็ด |
| สคันธอร์ป ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
เกทส์เฮด |
| เซาธ์เอนด์ ยูไนเต็ด | 1-0![]() |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด |
| แทมเวิร์ธ | 0-2![]() |
ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
| วอคกิ้ง | 0-1![]() |
เบรนทรี ทาวน์ |
| เยโอวิล ทาวน์ | 1-0![]() |
อีสต์ไลก์ |